Drug & Nicotine Testing Kits Cutoff Levels & Detection Times
A detection period for drug testing kits is the amount of time after consuming a drug that a particular testing method could still show a positive result. A cutoff level is the defined concentration of a substance in a specimen. If the level is at or above the drug test result is called positive and if the level is below the drug test result is called negative. A confirmation cutoff level is the level at which a drug is confirmed to have shown in the sample at or above the listed level and has given a positive result.
Urine drug testing cut-off levels are expressed in nanograms per milliliter (ng/mL) or as a weight of drug per unit volume of urine. Hair drug testing cut-off levels are expressed in picograms per milligram (pg/mg) or as a weight of drug per unit weight of hair.
Hair Drug Testing
| Screen Cut-Off | GC / MS Cut-Off | L.O.D. Level | |
|---|---|---|---|
| Amphetamines Amphetamine, Methamphetamine & Ecstasy | 300 - 500pg/mg * | 200- 500pg/mg * | 100 pg/mg |
| Cocaine Cocaine & Benzoylecgonine | 300 - 500pg/mg * | Cocaine: 200 - 500pg/mg * Benzoylecgonine:50 pg/mg | 100 pg/mg |
| Phencyclidine PCP | 300pg/mg | 100 - 300pg/mg * | 100 pg/mg |
| Opiates Codeine, Morphine & 6-MAM(Heroin metabolite) | 200 - 500pg/mg * | 200 - 300 pg/mg * | 100 pg/mg |
| Marijuana THC, Carboxy-THC | 0.1 - 1 pg/mg * | THC: 0.3 - 50 pg/mg * Carboxy-THC: 1 pg/mg | 0.1 pg/mg |
| Barbiturates | 500 pg/mg | 200 pg/mg | - |
| Benzodiazepines | 500 pg/mg | 200 pg/mg | - |
| Propoxyphene | 500 pg/mg | Propoxyphene: 200 pg/mg Norpropoxyphene: 200 pg/mg | - |
| Methadone | 500 pg/mg | Methadone: 200 pg/mg EDDP: 200 pg/mg | - |
| Oxycodone Oxycotin, Percodan/Percocet | 300 pg/mg | 300 pg/mg | - |
| Hydrocodone Vicodin, Lortab/Lorcet | 300 pg/mg | 300 pg/mg | - |
| Hydromorphone Dilaudid | 300 pg/mg | 300 pg/mg | - |
Urine Drug Testing
| Cut-Off Level | EIA Screen Cutoff Level | GC/MS Confirmation Cutoff Level | Approximate Detection Time in Urine | |
|---|---|---|---|---|
| Amphetamine (AMP) | 1000 ng/mL | 1000 ng/mL | 500 ng/mL | 2-4 Days |
| Amphetamine (AMP300) | 300 ng/mL | 1000 ng/mL | 500 ng/mL | 2-4 Days |
| Methamphetamine (MET) | 1000 ng/mL | 1000 ng/mL | 500 ng/mL | 3-5 Days |
| Methamphetamine (MET500) | 500 ng/mL | 1000 ng/mL | 500 ng/mL | 3-5 Days |
| Cocaine (COC) | 300 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 2-4 Days |
| Cocaine (COC150) | 150 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 2-4 Days |
| THC (THC) | 50 ng/mL | 50 ng/mL | 15 ng/mL | 15-30 Days |
| Opiates (OPI) | 2000 ng/mL | 2000 ng/mL | 2000 ng/mL | 2-4 Days |
| Opiates (MOR) | 300 ng/mL | 2000 ng/mL | 2000 ng/mL | 2-4 Days |
| Phencyclidine (PCP) | 25 ng/mL | 25 ng/mL | 25 ng/mL | 7-14 Days |
| Barbiturates (BAR) | 300 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 4-7 Days |
| Benzodiazepines (BZO) | 300 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 3-7 Days |
| Methadone (MTD) | 300 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 3-5 Days |
| Propxyphene (PPX) | 300 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 1-2 Days |
| Ecstasy (MDMA) | 500 ng/mL | - | - | 1-3 Days |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | 1000 ng/mL | - | - | 7-10 Days |
| Hydrocodone | 300 ng/mL | - | 300 ng/mL | 2-4 Days |
| Hydromorphone | 300 ng/mL | - | 300 ng/mL | 2-4 Days |
| Oxycodone (OXY) | 100 ng/mL | - | 100 ng/mL | 2-4 Days |
| Oxymorphone | 100 ng/mL | - | 100 ng/mL | 2-4 Days |
Saliva Drug Testing
| Cut-Off Level | EIA Screen Cutoff Level | GC/MS Confirmation Cutoff Level | Approximate Detection Time in Saliva | |
|---|---|---|---|---|
| Amphetamine (AMP) | 1000 ng/mL | 1000 ng/mL | 500 ng/mL | 1-3 Days |
| Methamphetamine (MET) | 1000 ng/mL | 1000 ng/mL | 500 ng/mL | 1-3 Days |
| Cocaine (COC) | 300 ng/mL | 300 ng/mL | 150 ng/mL | 1-3 Days |
| THC (THC) | 50 ng/mL | 50 ng/mL | 15 ng/mL | 6 -12 Hours |
| Opiates (OPI) | 2000 ng/mL | 2000 ng/mL | 2000 ng/mL | 1-3 Days |
| Phencyclidine (PCP) | 25 ng/mL | 25 ng/mL | 25 ng/mL | 1-3 Days |
Nail Drug Testing
| Screen Cut-Off | GC/MS Cutoff | |
|---|---|---|
| Marijuana | 1 pg/mg | THC: 50 pg/mg Carboxy-THC: 1 pg/mg |
| Amphetamine | 500 pg/mg | 200 pg/mg |
| Methamphetamine | 500 pg/mg | 200 pg/mg |
| Cocaine | 500 pg/mg | Cocaine: 200 pg/mg Benzoylecgonine: 50 pg/mg |
| Opiates (Codeine, Morphine) | 200 pg/mg | 200 pg/mg |
Nicotine Testing
Detection time : 4 Hours - 4 Days
* The above charts give approximate detection periods for each substance by test type. The ranges depend on amount and frequency of use, metabolic rate, body mass, age, overall health, drug tolerance, and urine pH. Please call us for detailed information.
